Descripción
El inversor ECO Farm de alta frecuencia 8 / 10KW es un inversor / cargador multifunción, que combina funciones de inversor, cargador solar y cargador de batería para ofrecer soporte de energía ininterrumpida con tamaño portátil. Su pantalla LCD completa ofrece una operación de botón configurable por el usuario y de fácil acceso, como la corriente de carga de la batería, la prioridad del cargador de CA / solar y el voltaje de entrada aceptable según las diferentes aplicaciones.
Característica del Producto
- Inversor de onda sinusoidal pura
- Rango de voltaje de entrada configurable para electrodomésticos y computadoras personales a través de la configuración de LCD
- Corriente de carga de batería configurable basada en aplicaciones a través de la configuración de LCD
- Prioridad configurable del cargador de CA / solar a través de la configuración de LCD
- Compatible con la tensión de red o la potencia del generador.
- Reinicio automático mientras se recupera la CA
- Protección contra sobrecarga / sobretemperatura / cortocircuito
- Diseño de cargador de batería inteligente para un rendimiento optimizado de la batería
- Función de arranque en frío
Especificación
MODELO | 8048 | 10048 |
Voltaje nominal del sistema de batería | 48VDC | |
SALIDA DEL INVERSOR | ||
Potencia nominal | 8000W | 10000W |
Potencia de sobretensión | 16000W | 20000W |
Forma de onda | Pure Sine Wave | |
Regulación de voltaje CA (modo de batería) | 230VAC±5% | |
Frecuencia de salida | 60Hz or 50Hz | |
Eficiencia del inversor (pico) | 93% | |
Tiempo de transferencia | 10ms (UPS) 20ms (APL) | |
ENTRADA AC | ||
Voltaje máximo de entrada de CA | 230VAC | |
Max AC Input Voltage | 300VAC | |
Rango de voltaje seleccionable | 170~280VAC (UPS) / 90~280VAC (APL) / 184~253VAC(VDE4105) | |
Rango de frecuencia | 50Hz / 60Hz(Auto detection) | |
BATERÍA | ||
Voltaje normal | 48VDC | |
CARGADOR SOLAR Y CARGADOR AC | ||
Corriente de carga | 2-120A | |
Voltaje máximo de circuito abierto de matriz fotovoltaica | 145VDC | |
Voltaje de circuito abierto de matriz fotovoltaica | 60-130VDC | |
Voltaje de arranque en frío | 46.0VDC | |
Corriente de carga solar | 160A | |
Corriente de carga predeterminada | 160A | |
Corriente de carga máxima | 280A | |
Algoritmo de carga | 3-step (Flooded Battery / AGM / GEL/ LEAD Battery), 4-step(LI) | |
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS | ||
Dimensiones de la máquina (W * H * D) (mm) | 503*600*141.2 | |
Peso neto / kg) | 21 | |
OTRO | ||
Certificación de seguridad | CE | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C~50°C | |
Temperatura de almacenamiento | -15°C ~60°C |
Detallas del producto