Descripción
Descripción
- Alta eficiencia luminosa
- Aumentar la producción Iluminar el color
- La más alta calidad
- Larga vida útil, deterioro con poca luz
- Carga de calor baja
- Full-Spectrum: muy adecuado para todas las etapas de crecimiento de la planta.
Ningun ruido
- Costo de operación: bajos costos de mantenimiento
- Fácil instalación y ahorro energético
Especificación
Tipos | 100W | 220W | 460W | 660W | ||||
Espectro | Espectro Completo | Espectro Completo | Espectro Completo | Espectro Completo | ||||
Eficacia | 2,7 u mol/J | 2,7 u mol/J | 2,7 u mol/J | 2.7 u mol/J | ||||
Tamaño de Luz | L30cm*W24cm*H5.5cm | L60cm*W24cm*H5.5cm | L60cm*W48cm*H5.5cm | L70cm*W60cm*H55cm | ||||
Peso | 1,8kg | 3,5kg | 6,8kg | 21bs 9.5kg | ||||
Vida útil |
5000H | 5000H | 5000H | 5000H | ||||
Factor de Potencia | ≥0.80 | ≥0.80 | ≥0.80 | ≥0.80 | ||||
Certificación | CE,FCC,RoHS | CE,FCC,RoHS | CE,FCC,RoHS | CE,FCC,RoHS | ||||
Temperatura de Trabajo | 104"F/40"C, max | 104"F/40"C, max | 104"F/40"C, max | 104"F/40"C, max | ||||
Clasificación IP | Ip65 | Ip65 | Ip65 | Ip65 | ||||
Plazo de Garantía | 3 Años | 3 Años | 3 Años | 3 Años |
Espectro