Descripción
Especificaciones del Producto:
Modelo | Simple 10.16CM | Mejorado 10.16CM | Simple 15.24CM | Mejorado 15.24CM | Simple 20.32CM | Mejorado 20.32CM |
Tamaño de Conducto | (4")10.16CM | (4")10.16CM | (6")15.24CM | (6")15.24CM | (8")20.32CM | (8")20.32CM |
Dimensión del Paquete | 34.3x 29 x 24.6CM | 34.8 x 26.4 x 24.6 CM | 35.6 x26.9 x 23.9CM | 35.6 x 29.2 x 25.9 CM | 34.3 x 31.8 x 30.5 CM | 34.8 x 29.2 x 30.5CM |
Flujo de aire | 205 CFM | 205 CFM | 351 CFM | 351 CFM | 740 CFM | 740 CFM |
Volumen de aire | ≥1220m³/h | |||||
Ruido bajo | 28 dBA | 28 dBA | 32 dBA | 32 dBA | 39 dBA | 39 dBA |
Potencia | 29W | 29W | 40W | 40W | 180W | 180W |
Rodamientos |
Doble bola | Doble bola | Doble bola | Doble bola | Doble bola | Doble bola |
Voltaje de entrada | 110~125/50Hz/60Hz | 110~125/50Hz/60Hz | 110~125/50Hz/60Hz | 110~125/50Hz/60Hz | 110~125/50Hz/60Hz | 110~125/50Hz/60Hz |
Vida útil |
50000h | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h |
Nivel de protección | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Presión del viento | ≥580Pa | ≥580Pa | ≥580Pa | ≥580Pa | ≥580Pa | ≥580Pa |
Detalles del Producto:
1. Ventilador del conducto de alta calidad: volumen de aire: 30.3m³/s