Descripción
El inversor de bomba de agua solar de alta frecuencia de 1.5-55KW de ECO Farm se lanza recientemente especialmente para aplicaciones de inversor de bombeo solar. Basado en los productos de inversor de bomba solar originales, que optimiza la usabilidad y el rendimiento, y amplía los niveles de voltaje aplicables y el rango de potencia del producto. El nivel de voltaje se puede aplicar a bombas monofásicas / trifásicas de 220 V, trifásicas de 380 V, rango de potencia de 1.5KW a 55KW.
Características del Producto
- Support single phase/three phase 220V, and three phase 380V solar water pump inverter, power from 1.5KW to 55KW.
- Simply connect the photovoltaic panel to the solar water pump inverter, and the PV pump can be automatically started after power-on.
- It has protection functions such as PV over-voltage protection, over-temperature automatic protect, etc., which can effectively extend the life of the product.
- Ensure solar power tracking efficiency can reach 99%.
- All series of products can realize automatic switching of PV DC input and grid AC input, which can meet 24 hours of no care work.
- Supports IP20 grade cabinet solutions.
Especificación
Descripción de la funcionalidad | T100 |
RENDIMIENTO DEL CONTROL TÉCNICO | |
Modo de control | SVC, V/F |
Tipo de motor | Motro asincrónico |
Precisión del control de velocidad | ±0.5% (SVC) |
Par de arranque | 0.25Hz/150% (SVC) |
Aumento de par | Refuerzo de par automático; refuerzo de par manual 0,1% ~ 30,0% |
RENDIMIENTO DEL CONTROL OPERACIONAL | |
Comando de frecuencia | Ajuste digital, ajuste de voltaje analógico, ajuste de corriente analógica, ajuste de pulso, ajuste del puerto serie, ajuste del potenciómetro del teclado. Se puede cambiar de muchas formas. |
Comando de frecuencia auxiliar | Once tipos de comandos de frecuencia auxiliar, que pueden realizar de forma flexible el ajuste fino de la frecuencia auxiliar y la síntesis de frecuencia. |
Comando de operación | Configuración del panel del operador del comando de operación / Configuración del terminal de control / Configuración del puerto de comunicación serie / Se puede cambiar de varias formas. |
Función de ajuste automático de voltaje | Cuando cambia el voltaje de la red, automáticamente puede mantener constante el voltaje de salida. |
Función de reinicio de seguimiento de velocidad | Consiga un arranque suave y sin golpes del motor giratorio |
EFICIENCIA | |
Eficiencia de seguimiento MPPT | 99,5% máx. (Modo PV) |
PROTECCION | |
Protección de fase de pérdida | Protección de fase de pérdida de entrada / salida |
Protección instantánea contra sobrecorriente | Deténgase en ≥250% de la corriente de salida nominal |
Proteccion al sobrevoltaje | Deténgase a ≥800 V de voltaje CC del circuito principal |
Protección de baja tensión | La tensión CC del circuito principal se detendrá cuando haya subtensión (diferente según el modelo) |
Protección contra sobrecalentamiento | La protección se activará cuando el puente del inversor se sobrecaliente |
Protección de sobrecarga | Sobrecarga ≥150% 60 s, el inversor se apagará. |
Protección contra la sobretensión | Si la corriente nominal es superior a 2,5 veces, el inversor se apagará por protección |
Protección de freno | Protección de sobrecarga de la unidad de frenado, protección contra cortocircuitos de la resistencia de frenado |
Protección contra cortocircuitos | Protección contra cortocircuitos de fase de salida |
CONTROL ÚNICO | |
Interface de comunicación | Interfaz RS-485 |
Terminal de entrada X | 8 terminales X, más de cincuenta tipos de opciones de función de entrada. El terminal X8 admite entrada de señal de pulso de alta velocidad. |
Terminal de salida | 1 terminal de salida de pulsos de alta velocidad (el tipo de colector abierto es opcional), |
admite salida de señal de onda cuadrada de 0 ~ 100 kHz; 2 terminales AO; 2 terminales de salida de relé. | |
Salida de fuente de voltaje de control | DC24V, 100mA |
Entrada de señal analógica | AI1: 0 V ~ + 10 V; AI2: 0 ~ + 10V / 0 ~ 20mA, la selección del interruptor de marcación de la placa principal. AI3: -10 V ~ + 10 V; |
Salida de señal analógica | 2 vías, salida 0 ~ + 10V / 0 ~ 20mA programable, seleccionada por el interruptor de marcación de la placa principal. |
Salida de colector abierto | 2 formas, múltiples estados operativos son opcionales; la corriente de salida máxima es 50 mA. |
Salida de relé programable | 2 formas, varios estados están disponibles; capacidad de contacto: 250VAC / 3A o 30VDC / 1A. |
MONITOR | |
Pantalla de cinco dígitos | 31 parámetros de estado como frecuencia de ajuste, frecuencia de salida, voltaje de salida, corriente de salida, velocidad del motor, par de salida, terminal de valor de conmutación, etc., parámetros del menú de programación y 25 códigos de avería, etc. |
Luz indicadora (LED) | Unidad de parámetro, dirección de ajuste, estado RUN / STOP, modo de control |
AMBIENTE | |
Usa ocasiones | La habitación está libre de luz solar directa, polvo, gas corrosivo, gas combustible, neblina de aceite, vapor de agua, goteo de agua o sal, etc. |
Altitud | 1000 metros por debajo del nivel del mar (cuando la altitud supera los 1000 m, se reduce a una tasa del 1% por cada 100 m de altura) |
Temperatura ambiente | “-10 ℃ ~ + 40 ℃, no se recomienda sintonizar por encima de 50 ℃ (cuando la temperatura ambiente excede los 40 ℃, se reduce a una tasa del 3% por cada 1 ℃ de reducción) |
Humedad | 5% ~ 95% RH, sin condensación |
Vibración | Menos de 5,9 m / s2 (0,6 g) |
Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ ~ + 60 ℃, el cambio de temperatura del aire es inferior a 1 ℃ / min |
clase de protección | IP20 |
ESTRUCTURA | |
método de enfriamiento | Aire acondicionado |
Tipo de instalación | Montado en la pared |