Descripción
ECO Farm El inversor / cargador solar fuera de la red de baja frecuencia 1-6KW es un inversor solar de onda sinusoidal pura muy económico, incorporado con un cargador MPPT de 80A; La prioridad solar / CA es configurable, al establecer la prioridad solar, la energía solar cargará las baterías como primera prioridad, y la CA también puede cargar las baterías cuando la corriente del cargador solar es demasiado baja, de esta manera la carga del sistema se optimiza mejor. permite que el inversor funcione con todo tipo de electrodomésticos.
Características del Producto
-
Salida de onda sinusoidal pura
- Interfaz de usuario amigable
- Carga en 3 pasos
- MFD (pantalla multifunción)
- Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
- Establecer voltaje de carga / corriente de carga
- El punto de apagado de la batería por bajo voltaje se puede configurar en 10 / 10.5 / 11V
- Modo ahorro de energía
- Establecer prioridad de servicio público / prioridad de batería
- Establecer el rango de voltaje amplio / estrecho de entrada de la red pública
- El voltaje del inversor se puede configurar en 220 V / 230 V / 240 V
- La frecuencia del inversor se puede configurar en 50 Hz 60 Hz
- Configure el interruptor de encendido / apagado de la carga de la red pública
- Controlador de carga solar incorporado 80A MPPT
Especificación
MODELO | 1KW VHM | 1.5KW VHM | 2KW VHM | 3KW VHM | 4KW VHM | PV30-5KW VHM | PV30-6KW VHM | ||||||
Voltaje nominal del sistema de batería | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC | 24VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | |
SALIDA DEL INVERSOR | |||||||||||||
Potencia nominal | 1 KW | 1.5 KW | 2 KW | 3 KW | 4 KW | 5 KW | 6 KW | ||||||
Índice de sobretensión | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA | ||||||
Capaz de arrancar el motor eléctrico | 1HP | 1HP | 1HP | 2HP | 3HP | ||||||||
Forma de onda | Onda sinusoidal pura / igual que la entrada (modo de derivación) | ||||||||||||
Voltaje de salida nominal RMS | 220V / 230V / 240VAC (±10% RMS) | ||||||||||||
Frecuencia de salida | 50Hz / 60Hz ±0.3Hz | ||||||||||||
Eficiencia del inversor (pico) | >88% | ||||||||||||
Eficiencia del modo de línea | >95% | ||||||||||||
Factor de potencia | 1 | ||||||||||||
Tiempo de transferencia típico | 10ms(max) | ||||||||||||
ENTRADA AC | |||||||||||||
Voltaje | 230VAC | ||||||||||||
Rango de voltaje seleccionable | 96 ~ 132VAC 155 ~ 280VAC (para computadoras personales) | ||||||||||||
Rango de frecuencia | 50Hz / 60Hz (detección automática) 40 ~ 80Hz | ||||||||||||
BATERÍA | |||||||||||||
Voltaje mínimo de inicio | (10 V / 10,5 V / 11 V) + 0,5 V para el modo de 12 V CC (* 2 para 24 V CC, * 4 para 48 V CC) | ||||||||||||
Alarma de batería baja | (10 V / 10,5 V / 11 V) + 0,5 V para el modo de 12 V CC (* 2 para 24 V CC, * 4 para 48 V CC) | ||||||||||||
Desconexión por batería baja | 10 V / 10,5 V / 11 V para modo de 12 V CC (* 2 para 24 V CC, * 4 para 48 V CC) | ||||||||||||
Alarma de alto voltaje | (13,8-14,5 V) + 1 V para el modo de 12 V CC (* 2 para 24 V CC, * 4 para 48 V CC) | ||||||||||||
Recuperación de voltaje de batería alto | (13,8-14,5 V) + 0,5 V para modo de 12 V CC (* 2 para 24 V CC, * 4 para 48 V CC) | ||||||||||||
Modo de búsqueda de consumo de Idie | Carga ≤50 ± 20W (120V) / 100 ± 20W (220V) | ||||||||||||
CARGADOR | |||||||||||||
Tensión de salida | Depende del tipo de batería | ||||||||||||
Carga nominal del disyuntor de entrada de CA | 230V | 1-1.5K/10A | 2-3K/30A | 4-6K/40A | |||||||||
Protección de sobrecarga S.D. | 15,7 V CC para el modo de 12 V CC (* 2 para el modo de 24 V CC, * 4 para el modo de 48 V CC) | ||||||||||||
Corriente de carga máxima | 30A | 20A | 45A | 25A | 60A | 30A | 40A | 20A | 60A | 30A | 35A | 40A | |
DERIVACIÓN Y PROTECCIÓN | |||||||||||||
Forma de onda de voltaje de entrada | Onda sinusoidal (red o generador) | ||||||||||||
Frecuencia de entrada nominal | 50Hz or 60Hz | ||||||||||||
Protección contra sobrecarga (carga SMPS) | Cortacircuitos | ||||||||||||
Protección de cortocircuito de salida | Cortacircuitos | ||||||||||||
Clasificación del disyuntor de derivación | 230V | 1-3K/30A | 4-6K/40A | ||||||||||
Corriente de derivación máxima | 30Amp | ||||||||||||
CARGADOR SOLAR | |||||||||||||
Potencia máxima de la matriz fotovoltaica | 1250W | 2500W | 1250W | 2500W | 1250W | 2500W | 2500W | 5000W | 2500W | 5000W | 5000W | 5000W | |
Corriente máxima de carga fotovoltaica | 80A±4A | ||||||||||||
Voltaje DC | Trabajo automático 12V / 24V | Trabajo automático de 24 V / 48 V | |||||||||||
Rango de MPPT a voltaje de funcionamiento | 16 ~ 100 VCC a 12 V / 32 ~ 145 VCC a 24 V | 32 ~ 145 VCC a 24 V / 64 ~ 145 VCC a 48 V | |||||||||||
Voltaje máximo de circuito abierto de matriz fotovoltaica | 145VDC | ||||||||||||
Consumo de energía en espera | <2W | ||||||||||||
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS | |||||||||||||
Montaje | Montaje en pared | ||||||||||||
Dimensiones (W * H * D) | 423*247*197mm | 597*247*197mm | |||||||||||
Peso neto (CHG solar) (kg) | 17.2 | 17.7 | 21.8 | 20.7 | 25.2 | 25.5 | 38.9 | 36.5 | 45.7 | 45.7 | |||
Dimensiones de envío (W * H * D) | 585*387*322mm | 758*387*322mm | |||||||||||
Peso de envío (CHG solar) (kg) | 20 | 20.7 | 24.8 | 23.5 | 28.2 | 28.2 | 43 | 40.7 | 50 | 50 | |||
OTRO | |||||||||||||
Rango de temperatura de operación | 0℃ to 40℃ | ||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -15℃ to 60℃ | ||||||||||||
Ruido audible | 60dB MAX | ||||||||||||
Monitor | LED+LCD | ||||||||||||
Garantía estándar | 1 año |
Detallas del producto