Descripción
El inversor ECO Farm de alta frecuencia 1-5KW es un inversor / cargador multifunción, que combina funciones de inversor, cargador solar MPPT 60A / 80A y cargador de batería para ofrecer soporte de energía ininterrumpida con tamaño portátil. Su pantalla LCD completa ofrece una operación de botón configurable por el usuario y de fácil acceso, como la corriente de carga de la batería, la prioridad del cargador de CA / solar y el voltaje de entrada aceptable según las diferentes aplicaciones.
Características del Producto
- Salida de onda sinusoidal pura
- Configuración de LCD inteligente (modos de trabajo, corriente de carga, voltaje de carga, etc.).
- Controlador de carga solar Bult in MPPT 60A / 80A
- Combinando el sistema solar, la red eléctrica de CA y la fuente de energía de la batería para suministrar energía continua
- Protección contra sobrecargas, cortocircuitos y descargas profundas
- Función de arranque en frío
- Admite función de monitoreo USB, RS485
- Monitoreo remoto WIFI (opcional)
- Compatible con generador
- Admite operación en paralelo hasta 3 unidades (disponible para 3KW-5KW 48V)
Especificación
MODELO | 1012 | 2024 | 3024 | 3048 | 4048 | 5048 |
Default Batter System Voltage | 12VDC | 24VDC | 48VDC | |||
SALIDA DEL INVERSOR | ||||||
Potencia nominal | 1000VA / 1000W | 2000VA / 2000W | 3000VA / 3000W | 3000VA / 3000W | 4000VA / 4000W | 5000VA / 5000W |
Potencia de sobretensión | 2000VA | 4000VA | 6000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA |
Forma de onda | Pure sine wave | |||||
Regulación de voltaje CA (modo de batería) | 220VAC~240VAC(Setting) | |||||
Eficiencia del inversor (pico) | 90%~93% | |||||
Tiempo de transferencia | 10ms(UPS / VDE4105) / 20ms(APL) | |||||
ENTRADA AC | ||||||
Voltaje | 230VAC | |||||
Rango de voltaje seleccionable | 170~280VAC(UPS) / 90~280VAC(APL) / 184~253VAC(VDE) | |||||
Rango de frecuencia | 50Hz / 60Hz (Auto sensing) | |||||
BATERÍA | ||||||
Voltaje normal | 12VDC | 24VDC | 48VDC | |||
Voltaje de carga flotante | 13.7VDC | 27.4VDC | 54.8VDC | |||
Protección de sobrecarga | 15VDC | 30VDC | 60VDC | |||
CARGADOR SOLAR Y CARGADOR AC | ||||||
Voltaje máximo de circuito abierto de matriz fotovoltaica | 75VDC | 145VDC | 145VDC | |||
Rango de voltaje MPPT de matriz fotovoltaica | 15~75VDC | 30~120VDC | 60~130VDC | |||
Consumo de energía en espera | 2W | |||||
Potencia máxima de la matriz fotovoltaica | 625W | 1500W | 4000W | |||
Corriente máxima de carga solar | 60A | 80A | ||||
Máxima eficiencia | 98% | |||||
Corriente máxima de carga de CA | 10A or 20A | 20A or 30A | 60A | |||
Corriente de carga máxima | 70A | 80A | 140A | |||
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS | ||||||
Dimensiones de la máquina (W * H * D) (mm) | 225*355*92 | 272*355*100 | 297.5*468*125 | |||
Dimensiones del paquete (W * H * D) (mm) | 410*300*78 | 485*393*251 | 638*395*241 | |||
Peso neto / kg) | 5 | 7.4 | 14 | |||
Peso bruto (kg) | 5.5 | 9.5 | 16.4 | |||
OTRO | ||||||
Humedad | 5% to 95% Relativ Humidity (Non-condensing) | |||||
Temperatura de funcionamiento | 0°C~50°C | |||||
Temperatura de almacenamiento | -15°C -60°C |
Detallas del producto